太陽能晶硅切割液

産品簡介
本品無毒無異味、不揮發、不易燃、化學性能穩定,主要用于單晶硅等半導體材料的多線切割,具有攜載能力強、高懸浮、高潤滑、易清洗等特點,是替代進口,降低成本的理想綠色環保産品。
産品指標
檢測項目 | 技術指標 | ||
---|---|---|---|
KLsi-I | KLsi-Ⅱ | KLsi-Ⅲ | |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
粘度(25℃) | 45-53 | 52-58 | 57-63 |
色澤(APHA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
相對密度,g/cm3(20℃) | 1.120-1.130 | 1.120-1.130 | 1.120-1.130 |
水份(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
PH值(5%水溶液) | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
折光率(20℃) | 1..461-1.467 | 1..461-1.467 | 1..461-1.467 |
重金屬含量,ppm | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
使用方法
將本切削懸浮液與線切割專用刃料按一定比例混合後,即可在線切割機內循環使用。
包裝規格
采用1000kg塑料罐或200kg鐵桶或塑料桶包裝。本品系非危險品,存儲于陰涼、幹燥、通風處,保質期18個月。